Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Waga: | różnią się w zależności od modelu | Stan: schorzenie: | Nowy |
---|---|---|---|
Rodzaj zasilania: | silnik elektryczny | Wymiar (l*w*h): | różnią się w zależności od modelu |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | instrukcja obsługi, wsparcie online |
Kolor: | Dostosowane | Podanie: | transport betonu |
Podkreślić: | Tłokowa pompa do betonu natryskowego z natryskiem,pompa do betonu natryskowego na ścianę domu,pompa do betonu natryskowego do transportu betonu |
Strumieniowanie i natryskiwanie betonu tłokowego Pompa do betonu natryskowego do natryskiwania ścian domów
Tłokowa maszyna do natryskiwania na mokro wykorzystuje nacisk generowany przez pompę hydrauliczną, aby dwa cylindry poruszały się naprzemiennie tam i z powrotem, aby przesłać gęsty materiał przepływowy z rury transportowej do rury z mieszanym przepływem.Sprężone powietrze tworzy cienki strumień i przesyła go do dyszy przez rurę.Pewna ilość akceleratora jest dodawana i natryskiwana bezpośrednio na powierzchnię natrysku mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego sprzętu mechanicznego typu „trzy w jednym”.
Zalety:
1. Duże przemieszczenie przenoszenia i wysoka wszechstronna wydajność pracy.
2. Długa odległość natrysku
3. Jedna maszyna ma wiele funkcji, może być używana jako maszyna do natrysku na mokro, pompa do betonu lub pompa do zaprawy.
4. Używaj kluczowych komponentów znanych krajowych producentów, aby zapewnić wysoką niezawodność sprzętu.
5. Dodawana ilość przyspieszacza jest regulowana w sposób ciągły i może być regulowana bezstopniowo w zależności od ilości betonu natryskowego.
6. Wyposażony w automatyczny system smarowania, znacznie wydłużający żywotność części zużywających się.
7. Pełne opony na cztery koła są łatwe do przenoszenia oraz łatwe w obsłudze i konserwacji.
8. Olej hydrauliczny jest chłodzony powietrzem, co jest proste i przyjazne dla środowiska.
9. Niska odporność, dzięki technologii mokrego natrysku, współczynnik odporności można nawet zmniejszyć do mniej niż 10%, skutecznie oszczędzając koszty.
10. Zmniejsz stężenie pyłu obok maszyny i na zewnątrz dyszy oraz wyeliminuj szkody dla zdrowia pracowników.
przedmiotów | jednostka | parametr | |||||||
KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | ||||
Pojemność | m3/h | 50(30-34) | 40_25-30) | 30(20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | ||
Maks.wielkość kruszywa | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | ||
rura dostawcza | mm | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | ||
Maks.odległość | poziomy | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 | |
pionowy | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | ||
silnik wysokoprężny | kw | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | Żaden | ||
główna pompa olejowa | 140 podwójnych | 140/112 podwójne | 112/80 podwójne | 80 | 50 | 40 | |||
średnica cylindra | 200 | 180 | 140 | 120 | 140 | 120 | |||
moc silnika | kw | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | ||
na [nacisku] | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 |
Osoba kontaktowa: Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231