|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Przemysłowy wąż ściskany | Opór: | Wysoka odporność |
|---|---|---|---|
| Słowa kluczowe: | Przemysłowy wąż ściskany | Marka: | HENAN KEMING |
| Uszczelka: | Standardowe opakowanie eksportowe | Ciśnienie: | Odporność na wysokie ciśnienie |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo | ||
| Podkreślić: | Przemysłowy wąż ścierny,przemysłowy wąż zaciskowy 100 mm,przemysłowy wąż zaciskowy 1.0mpa |
||
Przemysłowy wąż ściskany nadaje się do płynów korozyjnych, ściernych, wrażliwych na ścinanie, płynów o wysokiej lepkości i gęstości.
Przemysłowy wąż ściskany nadaje się do płynów korozyjnych, ściernych, wrażliwych na ścinanie, płynów o wysokiej lepkości i gęstości.
| Model standardowy | ID (mm) | średnica zewnętrzna (mm) | Długość (mm) | Ciśnienie (mpa) |
|
KP100 |
102 | 148 | 2500 | |
| RGB90 | 89 | 135 | 2200 | |
| RGB75 | 76 | 116 | 1900 | 1,0 |
| Import | 65 | 101 | 2340 | 1,0 |
| RGB65 | 65 | 100 | 1750 | 1,0 |
| RGB60 | 59 | 90 | 1570 | |
| RGB50 | 51 | 84 | 1360 | 1,0 |
| RGB40 | 38 | 66 | 1150 | 1,0 |
| RGB32 | 32 | 60 | 1030 | 1,0 |
| RGB25 | 25 | 49±1 | 900 | |
| RGB20 | 20 | 42±1 | 720 | |
|
φ16 |
16 | 36 | 715 | |
|
φ10 |
10 | 24 | 520 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231