|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Pompa do zapraw do betonu KEMING KMB | Tryb napędzany: | Silnik elektryczny i wysokoprężny |
|---|---|---|---|
| Moc: | 11-55 kW | Maks. Ciśnienie wyjściowe: | 3~13 MPa |
| Podanie: | Pompa do betonu | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online |
| Marka: | HENAN KEMING | ||
| Podkreślić: | Pompa do zaprawy do betonu 55kw,pompa do zaprawy do betonu 50m3 / h,przełamane tunele pompa do zaprawy do betonu |
||
1. Cpłynnie regulowany strumień i akcelerator zwiększający objętość.
2. Felastyczny ruch, wygodna obsługa i konserwacja.
3. długa odległość natrysku: 300m w poziomie i 100/80m w pionie.
1. Pzapewnić perfuzję pali fundamentowych, zasypać zniszczone tunele, wspierać skarpy kolejowe i zarządzać katastrofami.
2. Zaprawa do betonu Kemingpompa może przenosić drobnoziarnisty beton i zaprawę do wysokich budynków.
3.Izolowany termicznie lekki spieniony cement, zaprawa do ogrzewania podłogowego i samopoziomująca do architektury gruntowej.
| Przedmiotów | Jednostka | Parametry | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| Pojemność | m3/h | 50(30-34) | 40(25-30) | 30(20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| Maks.wielkość kruszywa | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Rura dostawcza | mm | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| Maks.odl. | poziomo | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| pionowo | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Silnik wysokoprężny | kw | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | ŻADEN | |
| Główna pompa olejowa | 140 podwójnych | 140/112 podwójne | 112/80 podwójne | 80 | 50 | 40 | ||
| Średnica cylindra | 200 | 160/180 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
| Moc silnika | kw | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Ciśnienie wyjściowe | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231