Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ reduktora: | Reduktor biegów, reduktor cykloidalny | Teoria: | Pompa perystaltyczna |
---|---|---|---|
Pojemność: | 8~9 m3/h | ID węża.: | 60mm |
Słowo kluczowe: | Pompa do węży do betonu drobnego kruszywa | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online |
Podkreślić: | Pompa do węża z drobnym kruszywem,pompa do węża do zaprawy cementowej,pompa do węża do betonu |
Hose Pump to bardzo dojrzałe produkty z różnymi rodzajami modeli standardowych i wieloma modelami specjalnymi zaprojektowanymi na życzenie klienta.Ciśnienie robocze waha się od 0,6~1,5 MPa, a wydajność wyjściowa od 0,01~50 m3/h.
1. Brak działania zaworu, brak przepływu wstecznego, stabilny przepływ pompowania, niski wskaźnik błędów.
2.Wysoka próżnia, silna zdolność samozasysania.
3.Swobodna wymiana wlotu ssania i wylotu.Gdy pompa jest zablokowana, pompa rewersyjna może usunąć przeszkodę.
4. Wygodna konserwacja, mniej zużywalne części (z wyjątkiem wytłaczanego węża).
Model | Moc znamionowa m3/h | Ciśnienie znamionowe | Moc znamionowa kw | Maks.wielkość kruszywa mm | Maks.odległość ssania.m |
KH15 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 2 | 2 |
KH25 | 0,8-1,3 | 1,5 | 1,1/1,5 | 3 | 3 |
KH32 | 1,3-1,8 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
KH40 | 2,0-3,5 | 1,5 | 2,2/4 | 4 | 4 |
KH50 | 4,0-8,0 | 1,5 | 4/5,5/7,5 | 5 | 5 |
KH65 | 9,0-15,0 | 1,0 | 7,5/11 | 6 | 5 |
KH75 | 15,0-30,0 | 1,0 | 11/15 | 6 | 5 |
KH90 | 30,0-40,0 | 1,0 | 15/18 | 6/8 (miękkie) | 5 |
KH100 | 40,0-50,0 | 1,0 | 15/18 | 6/8 (miękkie) | 5 |
KH130 | 50,0-70,0 | 1,0 | 18/22 | 6/10 (miękkie) | 5 |
KH150 | 70,0-80,0 | 1,0 | 22/30 | 6/10 (miękkie) | 5 |
KH200 | 100,0-110,0 | 1,0 | 30/37 | 6/15 (miękki) | 5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231