Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | KGP400/850/100 Maszyna do fugowania KEMING | Słowo kluczowe: | Zaprawa do fugowania/jednostka do zaprawy |
---|---|---|---|
odwieźć: | Silnik elektryczny lub wysokoprężny | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online |
Orzecznictwo: | CE, ISO | ||
Podkreślić: | Podwójne cylindry Pompa do zaprawy do zapraw,maszyna do zapraw do fug,maszyna do zapraw do fugowania do napełniania wnęk |
Jednostka do fugowania zakładu KEMING jest wyposażona w dwucylindrową pompę tłokową o jednostronnym działaniu, aby zapewnić ciągły przepływ gnojowicy (mały puls) i niełatwo przeciekać w porównaniu z pompą tłokową dwustronnego działania.
1. DDwucylindrowa pompa tłokowa jednostronnego działania zapewniająca ciągły przepływ gnojowicy (mały puls) i niełatwy wyciek w porównaniu z pompą tłokową dwustronnego działania.
2.W pełni hydrauliczny napęd, trzycylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem działał jako uniwersalne zastosowanie do spoinowania.
3.Termometr oleju może automatycznie sterować wentylatorem chłodzącym, aby działał w normalnym zakresie temperatur.Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, maszyna automatycznie przestanie działać.
Model |
KGP 200/500/50S |
KGP 200/500/50 |
KGP 300/750/80 |
KGP 400/850/100 |
KGP 500/1000/1200 |
Maksymalna wydajność (l/min) | 50(70) | 50(60) | 80(100) | 100(120) | 200(220) |
Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 4 | 7 | 16 | 7 | 9 |
Pojemność miksera (L) | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Pojemność (L) | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 |
Całkowita moc (kw) | 12,5/18,5-E | 18/22-E | 29/37-E | 31,7/37-E | 29/37-E |
37-D | 48-D | 55-D | 55-D | 55-D |
KGP400/850/100 Maszyna do fugowania KEMING Zastosowanie:
1.Mieszanie gleby
2.Zagęszczanie fug
3. Smarowanie rur.
4. Wiercenie strumieniowe.
5. Operacje fugowania
6.Wypełnienie wnęki.
7.Kotwica, skała, dno wtryskiwane.
Model |
KGP 200/500/50S |
KGP 200/500/50 |
KGP 300/750/80 |
KGP 400/850/100 |
KGP 500/1000/1200 |
Maksymalna wydajność (l/min) | 50(70) | 50(60) | 80(100) | 100(120) | 200(220) |
Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 4 | 7 | 16 | 7 | 9 |
Pojemność miksera (L) | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Pojemność (L) | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 |
Całkowita moc (kw) | 12,5/18,5-E | 18/22-E | 29/37-E | 31,7/37-E | 29/37-E |
37-D | 48-D | 55-D | 55-D | 55-D |
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231