Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zalety: | Niski koszt utrzymania | Rodzaj mocy: | Elektryczne |
---|---|---|---|
Typ betoniarki: | Mikser do robienia fug | Objętość mieszania: | 350~750L |
napięcie: | 220 V | Materiał zbiornika mieszającego: | Stal nierdzewna |
Recykling pracy: | 50s | Częstotliwość: | 50 Hz |
Napędowy: | Elektryczny i Diesel | Słowo kluczowe: | 80-1800 kg |
objętość cylindra mieszającego: | 200-500L | Usługa gwarancyjna: | Usługa wsparcia wideo online |
Całkowite wymiary: | 1200 mm x 800 mm x 1500 mm | Władza: | 5.5-22kw |
Wysokość rozładunku: | 800mm | ||
Podkreślić: | Mieszalnik betonu 350 l Mieszalnik patelni,Mieszalnik betonu mokrego Mieszalnik patelni,Mieszalnik betonu budowlany Mieszalnik |
Model |
Jednostka |
KJW350 |
KJW500 |
KJW1000 |
Objętość bębna |
L |
350 |
500 |
500 |
Pojemność |
m3/h |
9 ~ 12 |
15 ~ 18 |
25 ~ 30 |
Maksymalna wielkość agregatu |
mm |
30 |
30 |
40 |
Władza |
kW |
5.5 |
7.5 |
13 |
Prędkość obrotowa wału |
r/min |
21 |
40 |
21 |
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) |
mm |
1200*1200*1400 |
1300*1300*1400 |
1800*1800*1400 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231