Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Maksymalny rozmiar agregatu: | 20 mm | Kolor: | niestandardowe |
---|---|---|---|
Maksymalna szerokość natryskiwania: | 11M | Betonowe załamanie: | 12~20 |
Średnica rury transportowej: | Zmienna średnica 125 ~ 90 mm | Średnica otworu: | 50-130mm |
Struktura: | Typ wirnika | Max. Maks. Conveying Height Wysokość przenoszenia: | 100m |
Maks. agregat: | 15 mm | Zastosowanie: | Natryskiwanie betonu |
Podkreślić: | Maszyna do opryskiwania betonu na sucho,Maszyny do opryskiwania betonu,Sprzęt do granatowania |
1. Serial KPZ Dry Shotcrete Machine obejmuje elektryczne maszyny do tworzywa sztucznego (KPZ-3, KPZ-4, KPZ-5, KPZ-7, KPZ-9, KCPZ), pneumatyczne maszyny do tworzywa sztucznego (KPZ-3A, KPZ-4A, KPZ-5A, KPZ-7A, KPZ-9A),Silnik wysokoprężny (KPZ-3D), KPZ-4D, KPZ-5D, KPZ-7D, KPZ-9D) oraz maszyny do wydobywania betonu strzelniczego (PC5I, PS6I-J).
2KPZ-9 składa się z urządzenia napędowego, zespołu wirnika, układu powietrza, układu opryskiwania betonu, elektrycznego skrzynki sterującej itp.
3. KPZ-9 Sucha Maszyna Szotkretowa mają zaawansowaną technologię, racjonalną strukturę, wygodną obsługę, stabilną wydajność i długą żywotność.
1Maszyna do sztucznego betonu z serii KPZ może być używana do opryskiwania suchego i półmokrego betonu.
2Zaawansowana technologia, racjonalna struktura, stabilna wydajność i długa żywotność z certyfikatem CE i MA.
3Maszyna do sztucznego betonu z serii KPZ jest szeroko stosowana do opryskiwania betonu w tunelu, kanalizacji, metrze, pracach hydroelektrycznych, pracach podziemnych i w kanale o wysokiej zawartości metanu w kopalni węgla.
Model | KPZ500 | KPZ-2 | KPZ-3 | KPZ-4 | KPZ-5/PC5I | KPZ-7 | KPZ-9 | |
Produkcja | m3/h | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Maks. odległość przenoszenia. | m | 100 | 200 | 200 | 230 | 200 m | 150 | 100 |
Maksymalny łączny rozmiar | mm | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Środkowa średnica węża | mm | Φ32 | Φ38 | Φ38/51 | Φ38/51 | φ51 | Φ57 | Φ57 /64 |
Zużycie powietrza | m3/min | 5-6 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-15 | 12-15 |
Moc silnika | KW | 2.2/3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231