Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | Podajnik serii SDL | Obowiązujące materiały: | zaprawa, beton |
---|---|---|---|
Teoria: | Przenośnik ślimakowy | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo |
Słowa kluczowe: | Przenośnik do betonu | ||
Podkreślić: | Podajnik kruszywa Regenerator,Regenerator kruszywa serii SDL,transport piasku cementowo-betonowego |
1. Wysoka wydajność pracy, mniej części do noszenia.
2. Racjonalny projekt
3. Wysoka wydajność.
4. Kompaktowa struktura
5. Silnik elektryczny lub wysokoprężny, odpowiedni do różnych warunków pracy.
Zastosowanie podajnika serii SDL:
1. Może być stosowany w transporcie cementu, zaprawy murarskiej, w konstrukcji betonowej.
2. Może być stosowany w transporcie materiałów stałych.
3. Może być stosowany w transporcie zbóż, nawozów itp. w przemyśle rolniczym.
4. Podajnik może być wyposażony w maszynę do betonu natryskowego do stosowania w tunelach, przepustach, stokach kolejowych, metrze, elektrowniach wodnych, pracach podziemnych i pasach kopalnianych itp..
Model | Średnica ślimaka (podajnik ślimakowy) mm | Szerokość taśmy (podajnik taśmowy) mm | Znamionowa moc wejściowa kw | Długość m |
SDL160 | 150-180 (długość można dostosować) | 3(4/5,5) | 2/3 | |
SDL220 | 200-230 (długość można dostosować) | 5,5(4/7,5) | 2/3/4 | |
SDL300 | 300-330 (długość można dostosować) | 300 (długość można dostosować) | 4(5,5/7,5/11) | 3/4/5 |
SDL400 | 400-430 (długość można dostosować) | 400 (długość można dostosować) | 4(5,5/7,5/11) | 3/4/5 |
SDL600 | 600-630 (długość można dostosować) | 600 (długość można dostosować) | 5,5(7,5/11) | 3/4/5/6 |
SDL800 | 800-830 (długość można dostosować) | 7.5(11) | 4/5/6/9 | |
SDL1000 | 1000-1030 | 11(15) | 5/6/9 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231