|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Podajnik taśmowy typu SDL | Śruba obr. prędkość: | 48 obr./min |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. delivery distance odległość dostawy: | 2,5m | Serwis pogwarancyjny: | wsparcie techniczne za pośrednictwem wideo |
| Podkreślić: | Podajnik taśmowy typu SDL,Podajnik taśmowy do transportu materiałów,Podajnik taśmowy 2 |
||
1. Zwarta konstrukcja, racjonalna konstrukcja, wysoka wydajność.
2. Wysoka wydajność pracy, niska pracochłonność, mniej części zużywalnych.
Zastosowanie maszyny z podajnikiem taśmowym typu SDL:
1. Transport cementu, zaprawy, betonu itp. Podajnik może być wyposażony w maszynę do betonu natryskowego w tunelu, przepuście, zboczu autostrady, robotach podziemnych itp.
2. Transport materiałów stałych w produkcji przemysłowej.
| Model | Średnica ślimaka (podajnik ślimakowy) mm | Szerokość taśmy (podajnik taśmowy) mm | Znamionowa moc wejściowa kw | Długość m |
| SDL160 | 150-180 (długość można dostosować) | 3(4/5,5) | 2/3 | |
| SDL220 | 200-230 (długość można dostosować) | 5,5(4/7,5) | 2/3/4 | |
| SDL300 | 300-330 (długość można dostosować) | 300 (długość można dostosować) | 4(5,5/7,5/11) | 3/4/5 |
| SDL400 | 400-430 (długość można dostosować) | 400 (długość można dostosować) | 4(5,5/7,5/11) | 3/4/5 |
| SDL600 | 600-630 (długość można dostosować) | 600 (długość można dostosować) | 5,5(7,5/11) | 3/4/5/6 |
| SDL800 | 800-830 (długość można dostosować) | 7.5(11) | 4/5/6/9 | |
| SDL1000 | 1000-1030 | 11(15) | 5/6/9 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Faks: 86-371-6783-6231